Трансфери
ВАРТІСТЬ ГРУПОВИХ ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №23
Напрямок а/п-готель |
One Way | Round Trip | One Way (GDS) | Round Trip (GDS) |
а/п Antalya | ||||
а/п Antalya - (готель) Antalya | 7 EUR | 14 EUR | 21 EUR | 42 EUR |
а/п Antalya - (готель) Belek | 7 EUR | 14 EUR | 21 EUR | 42 EUR |
а/п Antalya - (готель) Kemer | 7 EUR | 14 EUR | 21 EUR | 42 EUR |
а/п Antalya - (готель) Side | 7 EUR | 14 EUR | 21 EUR | 42 EUR |
а/п Antalya - (готель) Alanya | 7 EUR | 14 EUR | 21 EUR | 42 EUR |
а/п Antalya - (готель) Fethiye | 30 EUR | 60 EUR | 65 EUR | 130 EUR |
а/п Istanbul1 | ||||
Дорослий | Дитина (2-5,99 років) | |||
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
12 EUR | 24 EUR | 6 EUR | 12 EUR |
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | 24 EUR | 48 EUR | 12 EUR | 24 EUR |
Продаж групових трансферів без бронювання готелю заборонений. Окремо від туру можна бронювати лише індивідуальні та VIP трансфери. | ||||
а/п Kayseri/Nevsehir1 | ||||
а/п Kayseri - (готель) Kapadokya | 18 EUR | 36 EUR | ||
а/п Nevsehir - (готель) Kapadokya | 18 EUR | 36 EUR |
Вартість вказана за особу (з комісією).
¹ В Стамбулі та Каппадокії для заявок ONLY TRANSFER (без готелю) підтверджуються лише індивідуальні трансфери.
ВАРТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №22
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (6-12 pax) |
Round Trip (6-12 pax) |
а/п Antalya | ||||
а/п Antalya - (готель) Antalya | 65 EUR | 130 EUR | 80 EUR | 160 EUR |
а/п Antalya - (готель) Belek | 90 EUR | 180 EUR | 100 EUR | 200 EUR |
а/п Antalya - (готель) Kemer | 110 EUR | 220 EUR | 120 EUR | 240 EUR |
а/п Antalya - (готель) Side | 115 EUR | 230 EUR | 125 EUR | 250 EUR |
а/п Antalya - (готель) Alanya | 150 EUR | 300 EUR | 160 EUR | 320 EUR |
а/п Antalya - (готель) Fethiye | 285 EUR | 570 EUR | ||
а/п Alanya (GZP) | ||||
а/п Alanya (GZP) - Alanya (готель) | 150 EUR | 300 EUR | 160 EUR | 320 EUR |
а/п Alanya (GZP) - Side (готель) | 190 EUR | 380 EUR | 200 EUR | 400 EUR |
а/п Alanya (GZP) - Belek (готель) | 225 EUR | 450 EUR | 235 EUR | 470 EUR |
а/п Alanya (GZP) - Antalya (готель) | 255 EUR | 510 EUR | 265 EUR | 530 EUR |
а/п Alanya (GZP) - Kemer (готель) | 315 EUR | 630 EUR | 325 EUR | 650 EUR |
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-6 pax) |
Round Trip (1-6 pax) |
One Way (6-12 pax) |
Round Trip (6-12 pax) |
а/п Bodrum | ||||
а/п Bodrum - (готель) Bodrum | 120 EUR | 240 EUR | 130 EUR | 260 EUR |
а/п Bodrum - (готель) Marmaris | 250 EUR | 500 EUR | 275 EUR | 550 EUR |
а/п Bodrum - (готель) Didim | 160 EUR | 320 EUR | 165 EUR | 330 EUR |
а/п Bodrum - (готель) Kusadasi | 200 EUR | 400 EUR | 215 EUR | 430 EUR |
а/п Bodrum - (готель) Izmir | 420 EUR | 840 EUR | 470 EUR | 940 EUR |
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
а/п Izmir | ||||
а/п Izmir - (готель) Bodrum | 420 EUR | 840 EUR | 470 EUR | 940 EUR |
а/п Izmir - (готель) Kusadasi | 160 EUR | 320 EUR | 160 EUR | 320 EUR |
а/п Izmir - (готель) Izmir | 155 EUR | 310 EUR | 155 EUR | 310 EUR |
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-3 pax) |
Round Trip (1-3 pax) |
One Way (1-5 pax) |
Round Trip (1-5 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
а/п Marmaris | ||||||
а/п Marmaris - (готель) Marmaris | 145 EUR | 290 EUR | 165 EUR | 330 EUR | 200 EUR | 400 EUR |
а/п Marmaris - (готель) Gocek | 90 EUR | 180 EUR | 115 EUR | 230 EUR | 130 EUR | 260 EUR |
а/п Marmaris - (готель) Fethiye | 120 EUR | 240 EUR | 125 EUR | 250 EUR | 175 EUR | 350 EUR |
а/п Marmaris - (готель) Bodrum | 460 EUR | 920 EUR | 460 EUR | 920 EUR |
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-4 pax) |
One Way (5-12 pax) |
Round Trip (1-4 pax) |
Round Trip (5-12 pax) |
а/п Istanbul | ||||
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
100 EUR | 115 EUR | 200 EUR | 230 EUR |
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | 100 EUR | 115 EUR | 200 EUR | 230 EUR |
Продаж групових трансферів без бронювання готелю заборонений. Окремо від туру можна бронювати лише індивідуальні та VIP трансфери. |
Напрямок а/п-готель або зворотний |
One Way (1-4 pax) |
One Way (5-14 pax) |
Round Trip (1-4 pax) |
Round Trip (5-14 pax) |
а/п Kayseri, Nevsehir | ||||
а/п Kayseri - (готель) Kapadokya | 120 EUR | 125 EUR | 240 EUR | 250 EUR |
а/п Nevsehir - (готель) Kapadokya | 120 EUR | 125 EUR | 240 EUR | 250 EUR |
Вартість вказано за авто (з комісією).
ВАРТІСТЬ ІНДИВІДУАЛЬНИХ МІЖГОТЕЛЬНИХ ТРАНСФЕРІВ №22
Напрямок а/п-готель або зворотний |
IND One Way (1-12 pax) |
Antalya - Antalya | 56 EUR |
Antalya - Kemer | 78 EUR |
Antalya - Belek | 67 EUR |
Antalya - Side | 97 EUR |
Antalya - Alanya | 136 EUR |
Belek - Belek | 56 EUR |
Belek - Side | 75 EUR |
Belek - Alanya | 124 EUR |
Kemer - Belek | 129 EUR |
Kemer - Side | 171 EUR |
Kemer - Alanya | 236 EUR |
Kemer - Kemer | 56 EUR |
Side - Side | 56 EUR |
Side - Alanya | 94 EUR |
Alanya - Alanya | 56 EUR |
Вартість вказано за авто (Netto).
ВАРТІСТЬ VIP ТРАНСФЕРІВ АЕРОПОРТ-ГОТЕЛЬ №18
а/п Анталія - Регіон | Mercedes VİTO |
Mercedes Sprinter Volkswagen Crafter |
MERCEDES CLASSE | BMW | |||
S CLASS | E | C | |||||
S 400** W 222 |
S 350** W 222 |
E clas | C clas | BMW 5 | |||
Kількість осіб | 1-5 осіб | 1-12 осіб | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи | 1-3 особи |
Airport - Antalya | 65 EUR | 80 EUR | 355 EUR | 330 EUR | 235 EUR | 195 EUR | 235 EUR |
Airport - Kemer | 110 EUR | 125 EUR | 595 EUR | 560 EUR | 345 EUR | 310 EUR | 345 EUR |
Airport - Belek | 95 EUR | 105 EUR | 570 EUR | 525 EUR | 315 EUR | 285 EUR | 315 EUR |
Airport - Side | 120 EUR | 130 EUR | 645 EUR | 625 EUR | 340 EUR | 315 EUR | 340 EUR |
Airport - Alanya | 155 EUR | 165 EUR | 855 EUR | 760 EUR | 470 EUR | 430 EUR | 470 EUR |
Вартість вказано за авто (з комісією).
а/п Стамбул - Регіон | Mercedes VITO | Mercedes Sprinter | MERCEDES | |
S CLASS | E CLASS | |||
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Європейська частина (райони AKSARAY, BAHCELIEVLER, BAKIRKOY, BAYRAMPASA, BESIKTAS, BEYAZIT, BEYOGLU, BUYUKCEKMECE, EYUP, FATIH, GUNGOREN, KUCUKCEKMECE, KUMKAPI, LALELI, SIRKECI, SISLI, SULTANAHMET, TAKSIM, YENIKAPI, ZEYTINBURNU) |
O/R | O/R | O/R | O/R |
а/п Istanbul - (готель) Istanbul Азійська частина | O/R | O/R | O/R | O/R |
Вартість вказано за авто (з комісією).
Перетягніть прапор в потрібну точку на карті
OK
На календарі можна вибрати будь-який період вильоту не обмежуючись ± 3 днями, для цього достатньо перейти на вкладку "Період вильоту"
OK